貸借対照表
第3号4様式
平成29年3月31日現在
(単位:円)
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | ||
| 流動資産 | 19,782,165 | 20,591,837 | △ 809,672 | 流動負債 | 1,632,085 | 2,799,540 | △ 1,167,455 |
| 現金預金 | 6,456,957 | 12,892,937 | △ 6,435,980 | 事業未払金 | 1,632,085 | 2,799,540 | △ 1,167,455 |
| 事業未収金 | 13,271,808 | 7,645,500 | 5,626,308 | ||||
| 前払費用 | 53,400 | 53,400 | 0 | ||||
| 固定資産 | 69,574,570 | 69,134,332 | 440,238 | 固定負債 | 1,493,196 | 1,683,844 | △ 190,648 |
| 基本財産 | 40,053,016 | 42,898,249 | △ 2,845,233 | 退職給付引当金 | 1,493,196 | 1,683,844 | △ 190,648 |
| 土地 | 16,275,000 | 16,275,000 | 0 | 負債の部合計 | 3,125,281 | 4,483,384 | △ 1,358,103 |
| 建物 | 23,778,016 | 26,623,249 | △ 2,845,233 | 純 資 産 の 部 | |||
| その他の固定資産 | 29,521,554 | 26,236,083 | 3,285,471 | 基本金 | 73,594,827 | 73,594,827 | 0 |
| 建物 | 10,474,229 | 10,717,131 | △ 242,902 | 第1号基本金 | 73,594,827 | 73,594,827 | 0 |
| 建物附属設備 | 49,218 | 62,952 | △ 13,734 | 国庫補助金等特別積立金 | 24,589,575 | 25,580 | 24,563,995 |
| 構築物 | 2,115,595 | 2,463,583 | △ 347,988 | その他の積立金 | 11,000,000 | 9,000,000 | 2,000,000 |
| 車輌運搬具 | 1 | 1 | 0 | 人件費積立金 | 7,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| 器具及び備品 | 710,715 | 308,572 | 402,143 | 保育所施設・設備整備積立金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| ソフトウエア | 678,600 | 0 | △ 678,600 | 次期繰越活動増減差額 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,493,196 | 1,683,844 | △ 190,648 | (うち当期活動増減差額) | 164,679 | △ 5,336,087 | 5,500,766 |
| 人件費積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | ||||
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 7,000,000 | 4,000,000 | 3,000,000 | 純資産の部合計 | 109,349,081 | 77,284,320 | 32,064,761 |
| 資産の合計 | 89,356,735 | 89,726,169 | △ 369,434 | 負債及び純資産の部合計 | 112,474,362 | 81,767,704 | 30,706,658 |


今年度入園案内
こども園だより
今月のこんだて
今月のきゅうしょくだより
子育て支援
育児情報リンク集
桐生北こども園オフィシャルインスタグラム